<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yves Mäder &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.yvesmaeder.ch/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yvesmaeder.ch</link>
	<description>Persönliche Meinung zu online Stellenbörsen, eBay und e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 20:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Googles Transferable Stock Options &#8211; eine nette Innovation</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2008/10/21/googles-transferable-stock-options-eine-nette-innovation/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2008/10/21/googles-transferable-stock-options-eine-nette-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Interessanterweise brauchen sich Google Mitarbeiter nicht die Haare auszureissen, wenn sie den Verlauf des Aktienkurses anschauen und den damit verbunden Wertverlust der Optionen kalkulieren. Denn Google hat ein Programm entwickelt, welches den Mitarbeitern auch das Verkaufen von Optionen &#8220;under water&#8221; ermöglicht &#8211; leider gibt&#8217;s das bei eBay (noch) nicht&#8230;das ganze nennt sich Transferable Stock Options. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanterweise brauchen sich Google Mitarbeiter nicht die Haare auszureissen, wenn sie den <a href="http://www.nasdaq.com/aspx/chartingbasics.aspx?symbol=GOOG&amp;selected=GOOG">Verlauf des Aktienkurses</a> anschauen und den damit verbunden Wertverlust der Optionen kalkulieren.</p>
<p>Denn Google hat ein Programm entwickelt, welches den Mitarbeitern auch das Verkaufen von Optionen &#8220;under water&#8221; ermöglicht &#8211; leider gibt&#8217;s das bei eBay (noch) nicht&#8230;das ganze nennt sich <a href="http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288776/000119312508212899/dfwp.htm">Transferable Stock Options</a>. Lustig, dass <a href="http://www.alleyinsider.com/2008/10/google-reminds-googlers-you-re-getting-rich-even-as-stock-tanks">diese Nachricht gerade jetzt rauskommt</a>, kann man auch als kreative &#8220;retention&#8221; Massnahme betrachten.</p>
<p>Aber Geld ist ja nicht alles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2008/10/21/googles-transferable-stock-options-eine-nette-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4Fun: Internet Party &#8211; when Google&#8217;s parents leave town&#8230;</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2008/01/25/4fun-internet-party-when-googles-parents-leave-town/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2008/01/25/4fun-internet-party-when-googles-parents-leave-town/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 10:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VgQMTLKmwrA&hl=de&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VgQMTLKmwrA&hl=de&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2008/01/25/4fun-internet-party-when-googles-parents-leave-town/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Übernahmegerüchte um Skype</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/11/23/google-ubernahmegeruchte-um-skype/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/11/23/google-ubernahmegeruchte-um-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/11/23/google-ubernahmegeruchte-um-skype/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder einmal diverse Gerüchte im Markt, dass eBay Skype verkaufen wird, dieses Mal an Google. Hier meine total persönliche Meinung dazu: wieso soll eBay gerade 1.4 Milliarden Dollar abschreiben und dann Skype verkaufen? Das macht doch eher wenig Sinn, daher würde mich persönlich ein Verkauf sehr überraschen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wieder einmal diverse Gerüchte im Markt, dass <a href="http://www.it-times.de/news/nachricht/datum/2007/11/22/google-uebernahmegeruechte-um-skype/">eBay Skype verkaufen wird, dieses Mal an Google</a>.</p>
<p>Hier meine <strong>total persönliche Meinung</strong> dazu: wieso soll eBay gerade 1.4 Milliarden Dollar abschreiben und dann Skype verkaufen? Das macht doch eher wenig Sinn, daher würde mich persönlich ein Verkauf sehr überraschen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/11/23/google-ubernahmegeruchte-um-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uli Hoeness wird eBay und Google nicht verändern</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/11/15/uli-hoeness-wird-ebay-und-google-nicht-verandern/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/11/15/uli-hoeness-wird-ebay-und-google-nicht-verandern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 10:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/11/15/uli-hoeness-wird-ebay-und-google-nicht-verandern/</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich sehenswert, der Wutausbruch von Uli Hoeness &#8211; das er weder eBay noch Google verändern kann, ist ja eigentlich schade &#8211; diese Energie kann doch auch ins Positive umgeleitet werden Viel Spass beim Schauen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich sehenswert, der <a href="http://www.medienhandbuch.de/prchannel/details-12578.html">Wutausbruch von Uli Hoeness</a> &#8211; das er weder eBay noch Google verändern kann, ist ja eigentlich schade &#8211; diese Energie kann doch auch ins Positive umgeleitet werden <img src='http://www.yvesmaeder.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Viel Spass beim Schauen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/11/15/uli-hoeness-wird-ebay-und-google-nicht-verandern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Facebook wirklich USD 15 Milliarden wert?</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/10/25/ist-facebook-wirklich-usd-15-milliarden-wert/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/10/25/ist-facebook-wirklich-usd-15-milliarden-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 17:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/10/25/ist-facebook-wirklich-usd-15-milliarden-wert/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft zahlt USD 240 Millionen für 1.6% von Facebook &#8211; unglaublich viel Geld für eine kleine Beteiligung einer Firma mit wenig Umsatz&#8230;.aber das kostet&#8217;s wohl, wenn man die Jungs aus Mountain View ausstechen will&#8230; Interessant wird sein, wie sich nun Facebook weiterentwickeln wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.faz.net/s/RubE2C6E0BCC2F04DD787CDC274993E94C1/Doc~E25F8F31695094B459B8A1076F2BA9472~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlefeed">Microsoft zahlt USD 240 Millionen für 1.6% von Facebook</a> &#8211; unglaublich viel Geld für eine kleine Beteiligung einer Firma mit wenig Umsatz&#8230;.aber das kostet&#8217;s wohl, wenn man die Jungs aus Mountain View ausstechen will&#8230;</p>
<p>Interessant wird sein, wie sich nun Facebook weiterentwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/10/25/ist-facebook-wirklich-usd-15-milliarden-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay Playground und Googles programmable search</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/06/27/ebay-playground-eine-mgliche-antwort-auf-googles-programmable-search/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/06/27/ebay-playground-eine-mgliche-antwort-auf-googles-programmable-search/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 16:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/06/27/ebay-playground-eine-mgliche-antwort-auf-googles-programmable-search/</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist der eBay Playground offen. Dieser bietet eine neue Art und Weise, wie die eBay Suche Ergebnisse liefert. Eine Suche wie &#8220;t-shirt size l&#8221; ergibt eine in meinen Augen viel sauberer strukturierte Ergebnisseite. Die alte Suchergebnisseite ist weniger strukturiert. Mir gefällt der Playground, mal schauen, was da sonst noch hinzukommen wird. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Tagen ist der <a href="http://playground.ebay.com/">eBay Playground</a> offen. Dieser bietet eine neue Art und Weise, wie die eBay Suche Ergebnisse liefert.</p>
<p>Eine Suche wie &#8220;<a href="http://shop.ebay.com/t-shirt-size-l_W0QQ_nkwZtQ2dshirtQ20sizeQ20l">t-shirt size l</a>&#8221; ergibt eine in meinen Augen viel sauberer strukturierte Ergebnisseite. Die <a href="http://search.ebay.com/search/search.dll?from=R40&amp;_trksid=m37&amp;satitle=t-shirt+size+l&amp;category0=">alte Suchergebnisseite</a> ist weniger strukturiert. Mir gefällt der Playground, mal schauen, was da sonst noch hinzukommen wird.</p>
<p>Aber wird uns das vor der angeblich per Ende 2007 erwarteten neuen Suche bei Google weiterhin einen Vorteil bringen, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen? Auf MSN gibt&#8217;s einen interessanten <a href="http://articles.moneycentral.msn.com/Investing/CompanyFocus/CyberspaceShowdownGoogleVersusEbay.aspx?page=1">Artikel zum Thema programmable Search von Google</a> &#8211; das hört sich schon noch spannend an, wenn die Suchergebnisse noch stärker klassifiziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/06/27/ebay-playground-eine-mgliche-antwort-auf-googles-programmable-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay &amp; Google &#8211; was passiert gerade?</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/06/13/ebay-gegen-google-eskalation-in-den-staaten/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/06/13/ebay-gegen-google-eskalation-in-den-staaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/06/13/ebay-gegen-google-eskalation-in-den-staaten/</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade einen interessanten Artikel gelesen: hat eBay.com seine Adwords Kampagne bei Google eingestellt? Die Kommentare sind auch lesenswert&#8230; Es scheint tatsächlich so zu sein? Weshalb? Hier findet man ein paar Vermutungen und Erklärungen. Meine persönliche Meinung dazu: man sollte respektvoll mit Partnern umgehen und wenn sich ein Geschäftspartner nicht an (auch ungeschriebene) Vereinbarungen hält, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade einen interessanten Artikel gelesen: <a href="http://www.searchenginejournal.com/ebay-halting-its-google-adwords-advertising/5096/">hat eBay.com seine Adwords Kampagne bei Google eingestellt?</a> Die Kommentare sind auch lesenswert&#8230;</p>
<p>Es scheint tatsächlich so zu sein? Weshalb? Hier findet man <a href="http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1633479,00.html">ein paar Vermutungen und Erklärungen</a>. Meine persönliche Meinung dazu: man sollte respektvoll mit Partnern umgehen und wenn sich ein Geschäftspartner nicht an (auch ungeschriebene) Vereinbarungen hält, dann darf man Konsequenzen daraus ziehen.</p>
<p> Hat dies auch Auswirkungen auf die Schweiz? Eine kleiner <a href="http://www.google.ch/search?hl=de&amp;sa=X&amp;oi=spell&amp;resnum=0&amp;ct=result&amp;cd=1&amp;q=velohelm&amp;spell=1">Test bei Google.ch</a> ergibt die Antwort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/06/13/ebay-gegen-google-eskalation-in-den-staaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75% der online Online-Käufe in 2006 über Marktplätze getätigt</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/05/14/75-der-online-online-kaufe-in-2006-uber-marktplatze-getatigt/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/05/14/75-der-online-online-kaufe-in-2006-uber-marktplatze-getatigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 12:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/05/14/75-der-online-online-kaufe-in-2006-uber-marktplatze-getatigt/</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Zahl aus Deutschland (ist übrigens der zweitgrösste eBay Markt, nach USA): 75% der online-Käufe in 2006 über Marktplätze getätigt &#8211; das ist ganz schön beeindruckend! ChannelAdvisor ist übrigens eine spannende Firma, Scott Wingo, der CEO, hat ein gutes Buch zu eBay geschrieben: eBay Strategies, in dem er anhand der klassischen 5 P ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Zahl aus Deutschland (ist übrigens der zweitgrösste eBay Markt, nach USA): <a href="http://www.net-tribune.de/article/130507-111.php">75% der online-Käufe in 2006 über Marktplätze getätigt</a> &#8211; das ist ganz schön beeindruckend! <a href="http://www.channeladvisor.com/">ChannelAdvisor</a> ist übrigens eine spannende Firma, Scott Wingo, der CEO, hat ein gutes Buch zu eBay geschrieben: eBay Strategies, in dem er anhand der klassischen 5 P ein eBay Geschäftsmodell erläutert und gute Tipps und Tricks erwähnt, wirklich lesenswert.</p>
<p>Auch der <a href="http://ebaystrategies.blogs.com/">Blog</a> dazu ist gut &#8211; muss den sofort auf meine Blogroll aufnehmen <img src='http://www.yvesmaeder.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/05/14/75-der-online-online-kaufe-in-2006-uber-marktplatze-getatigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; auch Probleme in China?</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/05/10/google-auch-probleme-in-china/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/05/10/google-auch-probleme-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/05/10/google-auch-probleme-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich diese Nachricht gelesen &#8211; China bereitet auch unseren Freunden aus Mountain View Probleme; nicht nur haben sie auf dem zweitgrössten Internetmarkt der Welt nicht die dominierende Marktposition (wie in fast allen europäischen Märkten), sie plagen sich auch mit Umzügen &#8211; aus kommerziellen Sicht macht der Umzug nach Shanghai wohl Sinn, aus politischer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich habe ich <a href="http://www.it-times.de/enews/87980.html">diese Nachricht gelesen</a> &#8211; China bereitet auch unseren Freunden aus Mountain View Probleme; nicht nur haben sie auf dem zweitgrössten Internetmarkt der Welt nicht die dominierende Marktposition (wie in fast allen europäischen Märkten), sie plagen sich auch mit Umzügen &#8211; aus kommerziellen Sicht macht der Umzug nach Shanghai wohl Sinn, aus politischer jedoch meiner Meinung kaum.</p>
<p>Naja, es scheint, dass grosse US-Internet Firmen im Reich der Mitte den &#8220;goldenen Weg&#8221; noch nicht gefunden haben; leider gibt&#8217;s da noch <a href="http://www.computerwoche.de/nachrichten/585048/">andere &#8220;Opfer&#8221;</a>. Es bleibt abzuwarten, was mit Google in China noch alles passieren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/05/10/google-auch-probleme-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft DoubleClick</title>
		<link>http://www.yvesmaeder.ch/2007/04/17/google-kauft-doubleclick/</link>
		<comments>http://www.yvesmaeder.ch/2007/04/17/google-kauft-doubleclick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 19:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebayves.wordpress.com/2007/04/17/google-kauft-doubleclick/</guid>
		<description><![CDATA[Der Internet-Konzern Google hat die Online-Marketingfirma Doubleclick für 3,1 Milliarden Dollar in bar gekauft. Mit der Übernahme wolle man das Geschäft mit gezielter Internetwerbung ausbauen, sagte Eric Schmidt, CEO von Google, am Freitagabend auf einer Telefonkonferenz. Der Kauf werde bis Jahresende abgeschlossen sein. Doubleclick war seit 2005 im Besitz des Finanzinvestors Hellman &#38; Friedman. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';"></span></font><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';"></span></font><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';"><em>Der Internet-Konzern Google hat die Online-Marketingfirma Doubleclick für 3,1 Milliarden Dollar in bar gekauft. Mit der Übernahme wolle man das Geschäft mit gezielter Internetwerbung ausbauen, sagte Eric Schmidt, CEO von Google, am Freitagabend auf einer Telefonkonferenz. Der Kauf werde bis Jahresende abgeschlossen sein. Doubleclick war seit 2005 im Besitz des Finanzinvestors Hellman &amp; Friedman. Die Finanzer hatten Mitte</em></span></font><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';"><em>2005 einen Mehrheitsanteil an DoubleClick für 1,1 Milliarden Dollar gekauft.</em></span></font><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';"></span></font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';"><em>Das Unternehmen ist 1996 gegründet worden und hat eine Technologie entwickelt, welche die Platzierung von Werbung erleichtert und gleichzeitig deren Effektivität verfolgt.</em></span></font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';">Hmm, da haben unsere Kollegen aus Mountain View wieder einmal zugeschlagen. Gleichzeitig konnten sie Bill wieder einmal eins auswischen, interessant. Ich kenne einige Firmen, die in der Schweiz auch mit DoubleClick arbeiten, um ihre online Werbungen auszuliefern &#8211; ob das wohl alle gerne sehen, dass Google nun auch dieses Stück vom online Werbemarkt schluckt, wage ich zu bezweifeln.</span></font></p>
<p class="MsoNormal"><font size="2" face="Courier New"><span style="font-size:10pt;font-family:'Courier New';">Wird auf jeden Fall spannend, das ganze weiter zu verfolgen&#8230;</span></font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yvesmaeder.ch/2007/04/17/google-kauft-doubleclick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

